1 / 3
Sass Lighting
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
| Item No. | Watts | Voltage | Lumen | Ponmax | Class | Ra | DF | Beam Angle | Lifetime(H) | Base | Size(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-MR16 | 3W | AC/DC12V | 200lm | 3.16W | G | 80 | / | 100° | 20000 | GU5.3 | 50x50 |
| SF-MR16 | 4W | AC/DC12V | 300lm | 4.00W | G | 80 | / | 100° | 20000 | GU5.3 | 50x50 |
| SF-MR16 | 4.8W | AC/DC12V | 420lm | 5.00W | G | 80 | / | 100° | 20000 | GU5.3 | 50x50 |
| SF-MR16 | 6W | AC/DC12V | 520lm | 5.83W | G | 80 | >0.5 | 100° | 20000 | GU5.3 | 50x50 |
| SF-MR16 | 7W | AC/DC12V | 600lm | 6.50W | G | 80 | >0.5 | 100° | 20000 | GU5.3 | 50x50 |
| SF-MR16 | 3W | AC/DC12V | 200lm | 3.97W | G | 80 | / | 38° | 20000 | GU5.3 | 50x50 |
| SF-MR16 | 4W | AC/DC12V | 250lm | 4.55W | G | 80 | / | 38° | 20000 | GU5.3 | 50x50 |
| SF-MR16 | 4.8W | AC/DC12V | 350lm | 5.67W | G | 80 | / | 38° | 20000 | GU5.3 | 50x50 |
| SF-MR16 | 6W | AC/DC12V | 450lm | 6.79W | G | 80 | >0.5 | 38° | 20000 | GU5.3 | 50x50 |
| SF-MR16 | 7W | AC/DC12V | 556lm | 7.99W | F | 80 | >0.5 | 38° | 20000 | GU5.3 | 50x50 |









