1 / 5
Sass Lighting
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Piece Request Sample |
| Model | Power | Dimension | Material | Base | Voltage | Color Temp | Beam Angle | Lumen | Ra/PF | Life |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN-A55 | 7W | 55*98mm | Alu+PBT | E27/B22 | AC100-240V | 3000-6500K | 270° | 560-630lm | 80/0.5 | 25000h |
| SN-A60 | 9W | 60*108mm | Alu+PBT | E27/B22 | AC100-240V | 3000-6500K | 270° | 720-800lm | 80/0.5 | 25000h |
| SN-A60 | 10W | 60*108mm | Alu+PBT | E27/B22 | AC100-240V | 3000-6500K | 270° | 810-900lm | 80/0.5 | 25000h |
| SN-A60 | 12W | 60*108mm | Alu+PBT | E27/B22 | AC100-240V | 3000-6500K | 270° | 950-1050lm | 80/0.5 | 25000h |
| SN-A65 | 15W | 65*128mm | Alu+PBT | E27/B22 | AC100-240V | 3000-6500K | 270° | 1250-1450lm | 80/0.5 | 25000h |
| SN-A70 | 18W | 70*145mm | Alu+PBT | E27/B22 | AC100-240V | 3000-6500K | 270° | 1350-1600lm | 80/0.5 | 25000h |











