1 / 5
Sass Lighting
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
| Item No. | Watts | Voltage | Lumen | Class | CCT(K) | Ra | DF | Dim (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-T37 | 7W | 175-250V | 560lm | F | 3000K-6500K | 80 | >0.5 | 37x113 |
| SF-T80 | 18W | 175-250V | 1850lm | F | 3000K-6500K | 80 | >0.7 | 80x138 |
| SF-T100 | 25W | 175-250V | 2700lm | F | 3000K-6500K | 80 | >0.7 | 100x171 |
| SF-T120 | 33W | 175-250V | 3600lm | F | 3000K-6500K | 80 | >0.9 | 118x195.5 |
| SF-T140 | 42W | 175-250V | 4500lm | F | 3000K-6500K | 80 | >0.9 | 137x221 |
| SF-T140 | 50W | 175-250V | 5400lm | F | 3000K-6500K | 80 | >0.9 | 137x221 |









