1 / 5
Sass Lighting
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Piece Request Sample |
| Model | BT11-5W | BT11-10W | BT11-15W | BT11-20W | BT11-30W | BT11-50W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W | 50W |
| Input Voltage | AC90-300V | AC90-300V | AC90-300V | AC90-300V | AC90-300V | AC90-300V |
| LED Type | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 |
| Lumen/Wattage | 100-140 | 100-140 | 100-140 | 100-140 | 100-140 | 100-140 |
| Anti-surge | 3KV | 3KV | 3KV | 3KV | 3KV | 3KV |
| Power Factor | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| CCT. | 1800-7500K | 1800-7500K | 1800-7500K | 1800-7500K | 1800-7500K | 1800-7500K |
| 0-10V Dimming | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Color Switch | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| IK Rating | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Beam Angle | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
| Base | E14/E27/E40 | E14/E27/E40 | E14/E27/E40 | E14/E27/E40 | E14/E27/E40 | E14/E27/E40 |
| Material | Alu+PC | Alu+PC | Alu+PC | Alu+PC | Alu+PC | Alu+PC |
| Life Time | 20000Hrs | 20000Hrs | 20000Hrs | 20000Hrs | 20000Hrs | 20000Hrs |






